Repasse de verbas a municípios da região estagna

28/12/2018 05h45 Prefeituras falam sobre otimizar o uso do valor em tempos de baixa arrecadação; transferência por programas sociais ultrapassa R$ 51 milhões.
Redação - Acally Toledo - Informações: O Imparcial, Região
Repasse de verbas a municípios da região estagna .

De janeiro até 8 de novembro, data em que a reportagem consultou o Portal da Transparência, a União transferiu R$ 717.154.643,27 aos 53 municípios da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado, com sede em Presidente Prudente. Já nos 12 meses de 2017, as prefeituras regionais receberam um montante de R$ 844.689.463,59 (veja tabela), levando em conta os repasses diretamente aos municípios. Os números mostram que há uma estagnação no volume de transferências, puxado até mesmo ao retrocesso, pois, na média de repasse feita ao longo de 30 dias, de um ano para o outro, o valor foi de R$ 69.426.531 a R$ 68.957.177,10. No entanto, mesmo que a cifra seja semelhante, o que se destaca é que, hoje, os valores para a manutenção de serviços e recursos é maior do que antes.

O prefeito de Teodoro Sampaio, por exemplo, Ailton Cesar Herling (PSB), afirma que já houve momentos em que os repasses eram maiores, mas isso pensando não só em termos de valores, mas também em proporção de investimento. "Alguns podem falar que o valor hoje é um pouco maior que antes. Mas o que a gente tem que pensar é nas condições dos gastos. Temos que entender o que poderíamos fazer com R$ 22 milhões em 2014, e com a mesma quantia agora", explica.

Para isso, o gestor toma como exemplo a inflação e o valor do combustível para traçar o panorama histórico. "O cenário é outro. As coisas mudaram. E essas mudanças, em alguns pontos, negativas, indicam que, para operacionalizar esses valores de forma mais coerente, é preciso cortar gastos e rever investimentos", completa Ailton. Mas de qualquer forma, ele aponta a transição de governos como uma aposta de todos em melhorias. O município administrado por ele recebeu pouco mais de R$ 21 milhões neste ano.

Essa mesma fala é compartilhada pelo prefeito de Ribeirão dos Índios, José Amauri Lenzoni (PSDB), no que diz respeito à esperança de um cenário econômico menor. Num panorama histórico, ele, que já esteve à frente da municipalidade em outros mandatos, afirma que hoje “realmente é mais difícil otimizar esse valor repassado”. Para o chefe do Executivo, a culpa disso vem da baixa arrecadação municipal, que esbarra no desemprego e altos valores de consumo diário, que traduzem em pouco gasto da população.

Por sua vez, isso vai refletir em uma "gestão mais administrativa e menos política", aponta o prefeito de Rancharia, Alberto Cesar Centeio de Araújo, Ieia (PSDB). "No meu caso, temos conseguido lidar com o que tem em caixa. Mas, diferente de outras épocas, agora lidamos apenas com o dia a dia, a folha de pagamento e o básico", aponta. E com isso, ele explica o que seria uma gestão mais administrativa, que lida com o básico, o essencial.

"Em Rancharia, por exemplo, não tem mais rodeio. O final do ano é mais enxuto. E a exemplo de outras cidades, a tendência é continuar assim. Não se faz mais uma administração pensando na reeleição, com gastos, investimentos e obras a rodo. Se o gestor faz isso, ele quebra as contas", pontua Ieia. E não deixa de citar que o que é feito a mais hoje vem de emendas parlamentares. Ele sinaliza ainda um possível 2019 difícil. "Pé no chão", pontua.

Programas sociais

O levantamento também mostrou o quanto foi repassado diretamente aos munícipes, por meio de programas sociais do governo federal: para as 53 cidades da região, ao longo deste ano, até novembro, R$ 51.072.068,82 foram entregues aos beneficiários.

E, conforme detalhado pela União, tais valores são referentes ao Bolsa Família e ao Seguro Defeso. O primeiro deles, mais conhecido, é um programa que visa o combate à pobreza e à desigualdade social. Criado em 2003, a cifra serve como um complemento de renda, repassado mensalmente às famílias. Entretanto, elas devem cumprir alguns compromissos, que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social, além de critérios para serem inclusas no programa.

Já o Seguro Defeso foi criado para dar garantias de renda aos pescadores artesanais de todo o país, e trata-se do benefício destinado aos profissionais que ficam impossibilitados de trabalhar no período de defeso, meses em que a pesca para fins comerciais é proibida devido à reprodução dos peixes, época conhecida como piracema.

SAIBA MAIS

Lançado pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União em 2004, o Portal da Transparência do governo federal é um site de acesso livre, no qual o cidadão pode encontrar informações sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre assuntos relacionados à gestão pública do Brasil. E, para o governo federal, a plataforma é uma oportunidade de a população acompanhar de perto o que diz respeito às finanças públicas, a fim de verificar a forma que as cifras estão sendo aplicadas.

 

RECURSOS REPASSADOS PELO GOVERNO FEDERAL
MUNICÍPIOS Recursos transferidos diretamento ao município Benefício direto ao cidadão (Bolsa Família e Seguro Defeso)
2017 (ano todo) 2018 (até 8 de nov) 2017 (ano todo) 2018 (até 8 de nov)
 Adamantina R$ 36.456.377,06 R$ 33.518.159,47 R$ 476.648,00 R$ 344.272,00
 Alfredo Marcondes R$ 7.746.301,80 R$ 6.580.918,74 R$ 389.974,00 R$ 321.674,00
 Álvares Machado R$ 22.210.224,12 R$ 18.822.296,32 R$ 3.298.054,00 R$ 2.415.283,00
 Anhumas R$ 8.661.885,51 R$ 7.346.244,27 R$ 476.950,00 R$ 329.401,00
 Caiabu R$ 8.339.034,65 R$ 6.830.759,35 R$ 271.700,00 R$ 223.557,00
 Caiuá R$ 10.145.998,91 R$ 7.663.126,81 R$ 714.414,00 R$ 632.977,00
 Dracena R$ 41.272.241,70 R$ 33.832.211,18 R$ 1.302.095,00 R$ 1.137.693,00
 Emilianópolis R$ 7.395.755,97 R$ 6.314.987,84 R$ 397.669,00 R$ 256.190,00
 Estrela do Norte R$ 8.133.945,27 R$ 6.586.193,01 R$ 139.445,00 R$ 110.045,00
 Euclides da Cunha Paulista R$ 11.152.850,41 R$ 9.181.049,90 R$ 2.589.157,00 R$ 1.743.312,00
 Flora Rica R$ 7.216.638,09 R$ 6.289.890,62 R$ 141.068,00 R$ 107.862,00
 Flórida Paulista R$ 14.360.568,70 R$ 12.269.620,05 R$ 1.799.767,00 R$ 1.142.627,00
 Iepê R$ 11.026.094,51 R$ 9.155.699,21 R$ 751.825,00 R$ 669.076,00
 Indiana R$ 7.788.370,35 R$ 7.148.164,56 R$ 541.590,00 R$ 441.207,00
 Inúbia Paulista R$ 8.018.942,85 R$ 6.199.240,48 R$ 209.418,00 R$ 165.300,00
 Irapuru R$ 8.730.073,46 R$ 8.066.246,43 R$ 524.171,00 R$ 517.104,00
 Junqueirópolis R$ 20.400.670,62 R$ 18.612.376,89 R$ 1.510.131,00 R$ 1.305.376,00
 Lucélia R$ 18.500.705,97 R$ 17.323.594,83 R$ 1.794.451,00 R$ 1.400.029,00
 Marabá Paulista R$ 7.959.682,88 R$ 6.817.739,49 R$ 610.430,00 R$ 551.659,00
 Mariápolis R$ 8.160.449,42 R$ 6.911.698,58 R$ 360.671,00 R$ 314.913,00
 Martinópolis R$ 27.248.585,62 R$ 22.337.013,29 R$ 2.138.525,00 R$ 1.905.419,00
 Mirante do Paranapanema R$ 19.127.149,49 R$ 16.831.489,52 R$ 1.759.483,00 R$ 1.466.820,00
 Monte Castelo R$ 8.073.961,55 R$ 7.445.286,91 R$ 313.829,00 R$ 301.489,00
 Nantes R$ 7.971.569,75 R$ 6.989.628,28 R$ 294.439,00 R$ 256.676,00
 Narandiba R$ 10.504.194,61 R$ 8.033.743,86 R$ 272.838,00 R$ 184.312,00
 Nova Guataporanga R$ 7.310.751,14 R$ 6.696.448,18 R$ 194.273,00 R$ 222.169,00
 Osvaldo Cruz R$ 27.744.667,06 R$ 22.919.516,98 R$ 2.307.896,00 R$ 1.701.287,00
 Ouro Verde R$ 8.782.569,20 R$ 7.420.106,47 R$ 1.906.563,00 R$ 1.655.605,00
 Pacaembu R$ 14.662.650,49 R$ 12.147.339,72 R$ 766.312,00 R$ 597.305,00
 Panorama R$ 15.091.704,27 R$ 12.781.162,67 R$ 3.085.466,00 R$ 2.443.639,43
 Pauliceia R$ 9.053.401,71 R$ 8.076.215,09 R$ 1.759.928,00 R$ 1.483.568,00
 Piquerobi R$ 8.300.351,22 R$ 6.565.058,11 R$ 574.493,00 R$ 401.897,00
 Pirapozinho R$ 24.519.892,54 R$ 20.199.167,51 R$ 817.903,00 R$ 642.720,00
 Pracinha R$ 7.546.268,12 R$ 6.570.427,97 R$ 466.112,00 R$ 350.468,00
 Presidente Bernardes R$ 14.388.969,70 R$ 12.419.207,96 R$ 1.062.168,00 R$ 621.912,00
 Presidente Epitácio R$ 32.409.127,64 R$ 27.404.538,17 R$ 3.501.365,70 R$ 2.556.957,00
 Presidente Prudente R$ 96.900.111,62 R$ 78.209.464,09 R$ 9.270.387,00 R$ 7.122.657,00
 Presidente Venceslau R$ 34.185.975,13 R$ 29.493.054,91 R$ 2.639.146,00 R$ 1.757.301,00
 Rancharia R$ 25.064.234,94 R$ 20.270.874,14 R$ 2.645.415,00 R$ 2.035.311,00
 Regente Feijó R$ 19.047.585,54 R$ 16.072.643,91 R$ 602.159,00 R$ 519.775,00
 Ribeirão dos Índios R$ 7.210.508,96 R$ 5.867.917,15 R$ 259.294,00 R$ 211.745,00
 Rosana R$ 18.926.347,38 R$ 16.253.681,93 R$ 2.216.434,37 R$ 1.856.153,39
 Sagres R$ 8.070.440,79 R$ 6.245.128,93 R$ 394.807,00 R$ 259.998,00
 Salmourão R$ 7.883.309,53 R$ 6.395.873,81 R$ 759.084,00 R$ 546.438,00
 Sandovalina R$ 9.357.844,80 R$ 7.750.321,43 R$ 438.183,00 R$ 389.909,00
 Santa Mercedes R$ 7.581.990,27 R$ 6.228.697,74 R$ 501.550,00 R$ 351.825,00
 Santo Anastácio R$ 19.331.119,27 R$ 16.454.992,76 R$ 1.238.805,00 R$ 976.936,00
 Santo Expedito R$ 7.633.887,47 R$ 6.423.793,61 R$ 234.490,00 R$ 181.222,00
 Sao João do Pau d'Alho R$ 7.722.110,08 R$ 5.928.509,43 R$ 234.167,00 R$ 240.123,00
 Taciba R$ 10.207.487,48 R$ 8.985.301,26 R$ 458.609,00 R$ 362.245,00
 Tarabai R$ 8.909.918,15 R$ 7.862.869,72 R$ 479.779,00 R$ 369.327,00
 Teodoro Sampaio R$ 24.028.249,37 R$ 21.628.114,52 R$ 3.369.184,00 R$ 2.351.234,00
 Tupi Paulista R$ 16.215.716,45 R$ 16.776.835,21 R$ 791.243,00 R$ 618.069,00
TOTAL R$ 844.689.463,59 R$ 717.154.643,27 R$ 66.053.958,07 R$ 51.072.068,82
Fonte: Portal da Transparência        

 

Comente, sugira e participe:

Cadastre seu WhatsApp e receba notícias diariamente pelo celular