Pagamento de impostos cresce 14,45% em 2018

22/01/2019 06h45 Juntos, os estimados 891.130 habitantes da região de Prudente pagaram R$ 61.764.964 a mais do que em 2017, aponta Impostômetro
Redação - Acally Toledo - Informações: O Imparcial, Oeste Paulista - Região
Pagamento de impostos cresce 14,45% em 2018 .

Segundo a estimativa populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2018, existem 891.130 habitantes nas 53 cidades que compõem a 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo, cuja sede é Presidente Prudente, que, juntos, pagaram R$ 488.951.747 em impostos no ano passado. O número é 14,45% maior, ou seja, R$ 61.764.964 a mais que em 2017, quando a cifra chegou a R$ 427.1867.83. O levantamento foi realizado pelo site do Impostômetro (Sistema Permanente de Acompanhamento das Receitas Tributárias), da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), que atualiza os dados instantaneamente.

Para o educador financeiro, Moisés Martins, a situação pode ser explicada por dois fenômenos: o aumento por si só nos impostos, mas também uma ligeira melhora na economia. "Podemos atribuir que não houve um excesso de compras, mas quando ocorreram, foram de qualidade. E, de qualquer forma, ao analisarmos os últimos meses de 2018, a partir de setembro pelo menos, já estávamos num processo de recuperação", afirma.

Recuperação essa de uma crise que vem dos últimos dois anos, o que nos traz de volta ao primeiro ponto que promoveu o aumento na arrecadação: a oneração do valor dos impostos. O especialista argumenta que a dificuldade em manter as contas públicas em dia, com a defasagem econômica, trouxe esse cenário não só à região, mas ao país.

Por outro lado, a situação causou também um efeito "de mais consciência", ainda de acordo com Moisés. Ele entende que o período difícil fez com que as pessoas buscassem pagar mais as contas em dia, bem como ter um planejamento de gastos. "O que o cidadão passou, ele sabe que se voltar uma outra crise como essa vai precisar estar preparado. Fez com que tenhamos uma precaução, uma poupança", considera o educador, que sinaliza ainda um 2019 possivelmente mais seguro.

Valor per capita

Consequentemente, o aumento do imposto pago per capita também ocorreu. Em 2017, com a população estimada existente, cada cidadão creditou aos cofres públicos, em média, R$ 483,10. Já no ano passado, esse valor chegou a R$ 548,69. Cifra 13,57% maior.

Quem conseguiu sentir isso foi a auxiliar geral, Hilda Aparecida de Oliveira, 52 anos. Para ela, não foi difícil perceber que as coisas realmente ficaram mais caras, gerando assim uma contenção de gastos. "Tem coisas que a gente não controla, como o consumo de energia, água, compra de alimentos. São coisas que fazemos o máximo para economizar, mas chega uma hora que não tem como mais, pois são necessárias para a sobrevivência", lamenta.

Com o mesmo pensamento, o pedreiro Marcos Santos, 43 anos, também tem buscado economizar há tempos. Um exemplo disso é que ele tem percebido a necessidade de trocar de carro, porém, ainda não o fez. "A gente vê o valor das coisas só aumentando e isso não dá segurança para fazer alguma compra mais arriscada, até pela indisponibilidade financeira", comenta. Ele cita também a indignação de sentir no bolso os aumentos, pagando assim mais impostos, mas não conseguir presenciar, ainda, uma melhoria no cenário econômico.

SAIBA MAIS

Ainda de acordo com o educador financeiro, Moisés Martins, as pessoas têm que entender que o imposto é um mal necessário, porque é dali que se pode exigir ações do governo. E uma das formas de acompanhamento, por exemplo, é exigir que os valores dos tributos estejam discriminados nas notas fiscais de compra. Para ele, quanto mais informada de seus deveres, mais a população consegue cobrar seus direitos.

 

IMPOSTÔMETRO 2018
MUNICÍPIO 2016 2017 2018 ESTIMATIVA POPULACIONAL (2018) VALOR PER CAPITA (2018)
Adamantina  R$     16.294.383,00  R$     17.601.536,00  R$     20.871.750,00 35.023  R$         595,94
Alfredo Marcondes  R$          796.713,00  R$          913.113,00  R$       1.099.148,00 4.147  R$         265,05
Álvares Machado  R$       5.945.956,00  R$       6.937.833,00  R$       7.944.876,00 24.830  R$         319,97
Anhumas  R$          822.117,00  R$          818.837,00  R$          984.807,00 4.085  R$         241,08
Caiabu  R$          512.335,00  R$          593.972,00  R$          634.215,00 4.190  R$         151,36
Caiuá  R$       2.892.425,00  R$       3.074.385,00  R$       3.809.706,00 5.800  R$         656,85
Dracena  R$     20.334.100,00  R$     21.944.354,00  R$     25.715.036,00 46.536  R$         552,58
Emilianópolis  R$          452.755,00  R$          673.475,00  R$          844.269,00 3.202  R$         263,67
Estrela do Norte  R$       1.427.900,00  R$       1.069.619,00  R$       1.285.897,00 2.762  R$         465,57
Euclides da Cunha Paulista  R$       1.202.156,00  R$       1.474.795,00  R$       1.622.217,00 9.419  R$         172,23
Flora Rica  R$          351.863,00  R$          389.871,00  R$          431.638,00 1.499  R$         287,95
Flórida Paulista  R$       2.157.068,00  R$       2.652.501,00  R$       3.230.620,00 14.486  R$         223,02
Iepê  R$       1.988.051,00  R$       1.949.343,00  R$       2.509.939,00 8.124  R$         308,95
Indiana  R$       1.038.938,00  R$          902.211,00  R$       1.108.910,00 4.892  R$         226,68
Inúbia Paulista  R$          950.432,00  R$       1.074.245,00  R$       1.018.103,00 3.963  R$         256,90
Irapuru  R$       1.405.981,00  R$       1.530.443,00  R$       1.731.353,00 8.261  R$         209,58
Junqueirópolis  R$       7.125.559,00  R$       7.883.516,00  R$       8.897.782,00 20.524  R$         433,53
Lucélia  R$       6.286.303,00  R$       6.549.341,00  R$       7.697.966,00 21.604  R$         356,32
Marabá Paulista  R$       1.295.706,00  R$       1.478.007,00  R$       1.675.804,00 5.757  R$         291,09
Mariápolis  R$          305.028,00  R$          363.091,00  R$          459.008,00 4.077  R$         112,58
Martinópolis  R$       8.927.794,00  R$       9.671.609,00  R$       8.962.058,00 26.289  R$         340,91
Mirante do Paranapanema  R$       4.614.590,00  R$       4.960.542,00  R$       5.373.950,00 18.178  R$         295,63
Monte Castelo  R$       1.299.871,00  R$       1.410.920,00  R$       1.597.524,00 4.166  R$         383,47
Nantes  R$          911.423,00  R$          849.583,00  R$          983.614,00 3.103  R$         316,99
Narandiba  R$       1.620.313,00  R$       1.752.875,00  R$       1.953.828,00 4.809  R$         406,29
Nova Guataporanga  R$          579.502,00  R$          614.913,00  R$       1.011.984,00 2.308  R$         438,47
Osvaldo Cruz  R$     12.271.011,00  R$     13.599.575,00  R$     15.344.290,00 32.754  R$         468,47
Ouro Verde  R$          778.516,00  R$          869.817,00  R$       1.241.649,00 8.503  R$         146,02
Pacaembu  R$       3.339.340,00  R$       3.582.636,00  R$       4.220.003,00 14.130  R$         298,66
Panorama  R$       2.830.620,00  R$       3.218.334,00  R$       3.745.387,00 15.690  R$         238,71
Pauliceia  R$       3.838.390,00  R$       4.339.103,00  R$       5.066.254,00 7.274  R$         696,49
Piquerobi  R$       1.124.510,00  R$       1.506.341,00  R$       1.458.335,00 3.685  R$         395,75
Pirapozinho  R$       8.079.957,00  R$       7.821.834,00  R$     10.989.238,00 27.295  R$         402,61
Pracinha  R$          380.488,00  R$          336.130,00  R$          364.423,00 3.971  R$            91,77
Presidente Bernardes  R$       4.747.476,00  R$       5.987.388,00  R$       6.302.226,00 13.190  R$         477,80
Presidente Epitácio  R$       9.376.194,00  R$     11.010.212,00  R$     12.258.432,00 44.006  R$         278,56
Presidente Prudente  R$  188.172.504,00  R$  199.700.980,00  R$  228.683.745,00 227.072  R$      1.007,10
Presidente Venceslau  R$     16.188.010,00  R$     19.480.151,00  R$     22.084.341,00 39.448  R$         559,83
Rancharia  R$     10.278.073,00  R$     11.895.711,00  R$     10.638.781,00 29.688  R$         358,35
Regente Feijó  R$     10.837.789,00  R$     12.530.095,00  R$     13.882.696,00 20.124  R$         689,86
Ribeirao dos Índios  R$       2.373.376,00  R$       2.509.574,00  R$       2.793.434,00 2.227  R$      1.254,35
Rosana  R$       5.876.272,00  R$       6.758.622,00  R$       7.536.437,00 17.015  R$         442,93
Sagres  R$          218.897,00  R$          300.533,00  R$          282.317,00 2.435  R$         115,94
Salmourão  R$          380.862,00  R$          396.031,00  R$          458.787,00 5.262  R$            87,19
Sandovalina  R$       1.388.457,00  R$       1.509.759,00  R$       1.576.557,00 4.248  R$         371,13
Santa Mercedes  R$          755.229,00  R$          855.163,00  R$          711.555,00 2.935  R$         242,44
Santo Anastácio  R$       6.524.898,00  R$       7.229.371,00  R$     11.048.233,00 20.889  R$         528,90
Santo Expedito  R$          274.126,00  R$          289.627,00  R$          334.698,00 3.086  R$         108,46
São Joao do Pau d'Alho  R$          286.450,00  R$          290.020,00  R$          392.467,00 2.111  R$         185,92
Taciba  R$       1.951.085,00  R$       2.027.241,00  R$       2.782.390,00 6.240  R$         445,90
Tarabai  R$          618.117,00  R$          798.688,00  R$          897.530,00 7.395  R$         121,37
Teodoro Sampaio  R$       4.562.388,00  R$       5.085.398,00  R$       5.539.654,00 23.019  R$         240,66
Tupi Paulista  R$       3.905.112,00  R$       4.123.519,00  R$       4.861.886,00 15.404  R$         315,62
TOTAL  R$  392.897.409,00  R$  427.186.783,00  R$  488.951.747,00 891.130  R$         548,69
           
Fonte: Impostômetro 2018/Associação Comercial de São Paulo      

Comente, sugira e participe:

Cadastre seu WhatsApp e receba notícias diariamente pelo celular